NO | NAMA GURU | MATA PELAJARAN |
1 | Drs.Malanton Hutapea | Biologi |
2 | Dra.Rusmi Saragih | Kimia |
3 | Drs.Eriston Siahaan | B.Inggris |
4 | Dra.Bonur Ompusunggu | Kimia |
5 | Drs.Aston situmeang | BP/BK |
6 | Morhan Siringo-ringo,S.Pd | B.Indonesia |
7 | Rudolf Laruno Sinaga,S.pd | Matematika |
8 | Dra.Ria Ida Nadeak | B.Inggris |
9 | Basariah Sinulingga,S.pd | Geografi |
10 | Berman Manik,S.pd | Sosiologi |
11 | Samsidar,S.pd | Kimia |
12 | Wilman Tampubolon,BA | Sejarah |
13 | Ruth Ginting,S.pd | B.Indonesia |
14 | Drs.Marihot Simanungkalit | Biologi |
15 | Rosmianna Tarigan,S.pd | Geografi |
16 | Roskia Hutauruk,S.pd | Matematika |
17 | Nurbaya Tanjung,S.pd | B.Indonesia |
18 | Rosniari Riyonga,S.pd | B.Inggris |
19 | Karmen Mataniari,STh | Ag.Kristen |
20 | Namlis,S.pd | B.Inggris |
21 | Bahrum Siregar,S.pd | PKN |
22 | Masdiani Simanjuntak,S.pd | Sej/P.seni |
23 | Janji Samosir,S.pd | Kimia |
24 | Tota Gustaria,S.pd | B.Ind/B.jer |
25 | Hermina Ginting,S.pd | Pend.Seni |
26 | Meri Natalia Kristina,S.pd | Pend.Seni |
27 | Paima Sinaga,S.pd | BP/BK |
28 | Dra.Najmidar | Sej/Pen.Seni |
29 | Dra.Nurmariana Sinaga | Kimia |
30 | Firman Tanjung,S.pd | Matematika |
31 | Syahril,S.pd | Matematika |
32 | Sarmiani Damanik,S.pd | Matematika |
33 | Vierda P.V.Hutabarat,S.pd | Biologi/Kel |
34 | Hotmaria Siagian,S.pd | Kimia |
35 | Anna Simanjuntak,S.pd | Geo/PKN |
36 | Darmawati Waruwu,S.pd | Bio/Kelautan |
37 | Dra.Sabarmida Siahaan | BP/BK |
38 | Nelva Siti M.Silaban,S.pd | Fisika |
39 | Dumaria Gurning,S.pd | Ekonomi |
40 | Irmadanti Tambunan,S.Ag | Ag.Islam |
41 | Paini,S.Ag | Ag.Islam |
42 | Haposan Sirait,S.pd | Bio/Kelautan |
43 | Rotua M.Sinambela,S.pd | Ekonomi |
44 | Sulhan S.Tarihoran,S.Pd | Sosiologi |
45 | Zulfayeni Marbun,S.Pd | Biologi/TIK |
46 | Rosmutiara Sinaga,S.Pd | Ekonomi |
47 | Jhonny.E.Manalu,S.Pd | B.Inggris |
48 | Sih Puji Astini,S.Pd | Fisika |
49 | Aryani A.Tanjung,S.Pd | PenjaskePKN |
50 | Mustafa Siregar,S.Pd | PKN |
51 | Lenni M.Harianja,S.Pd | PKN |
52 | Santri P.Hasugian,S.Pd | Ag.Kristen |
53 | Ellysa L.Sihombing,S.Pd | Matematika |
54 | Esi S.Can Aritonang,S.Pd | Fisika/TIK |
55 | Sukriadi Sanjaya,S.Pd | Penjaskes |
56 | Bontor Tampubolon,S.Pd | Ag.Kristen |
57 | Osmar Simatupang | TIK |
58 | Bintangur Simamora,S.Ag | Ag.Katolik |
59 | Drs.Sabar L.Tobing | B.Indonesia |
60 | Drs.M.M.D Saragi | Fisika |
61 | Drs.Togar BAnjarnahor | Fisika |
62 | P.Pandiangan,S.Pd | Penjaskes |
63 | B.Hutagalung,S.Pd | Sosiologi |
64 | Igil Tua Situmorang,S.Pd | Penjaskes |
65 | Drs.Safrin | Ag.Islam |
66 | T.S.Sihombing,S.Pd | BP/BK/BI |
67 | Rudyard Situmorang,S.Pd | Kelautan |
68 | Alpar Simatupang,S.Pd | TIK |
69 | Pinta Uli Lubis,S.Pd | Fisika |
70 | Lestari Marlin Sitompul,S.Pd | B.Inggris |
71 | Roma Putri Anna M.S,Pd | B.Indonesia |
72 | Susanna Sitorus,S.Pd | B.Jerman |
73 | Sigit,S.Pd | B.Indonesia |
74 | Mula J.Lumbantoruan | Fisika |
75 | Ida Sitorus,S.Pd | B.Jerman |
Rabu, 20 Oktober 2010
DAFTAR NAMA GURU SMA N 1 SIBOLGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar